Бойлер косвенного нагрева WSTB
Описание
Характеристики
Бойлеры WSTB | WSTB 120O | WSTB 160C | WSTB 200C | WSTB 300C |
---|---|---|---|---|
Полезный объём (общий) | 120 | 156 | 197 | 297 |
Макс. расход холодной воды на входе | 12 | 16 | 20 | 30 |
Макс. температура горячей воды | 95 | 95 | 95 | 95 |
Макс. рабочее давление холодной воды | 10 | 10 | 10 | 10 |
Теплообменник | ||||
Коэффициент мощности | 1,2 | 2,2 | 3,8 | 8,4 |
Время нагрева при номинальной мощности | 27 | 37 | 47 | 51 |
Максимальная температура греющей воды | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальное рабочее давление греющей воды | 10 | 10 | 10 | 10 |
Параметры | ||||
Вес | 67 | 42 | 48 | 74 |
Габариты | 1420 / 510 | 1193 / 550 | 1453 / 550 | 1406 / 670 |
Артикул | 8 718 545 244 | 8 718 545 251 | 8 718 545 259 | 8 718 545 265 |
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.