Бойлер косвенного нагрева WST
Описание
Характеристики
| Бойлеры WST | WST 120-5C | WST 160-5C | WST 200-5EC | WST 300-5C | WST 400-5C |
|---|---|---|---|---|---|
| Полезный объем бойлера, л | 120 | 160 | 200 | 300 | 390 |
| Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 25 | 31,5 | 31,5 | 36,5 | 56 |
| Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 612 | 774 | 774 | 897 | 1376 |
| Максимальное давление греющей воды, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подключение подающей и обратной линии R" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подключение линий ГВС, R" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подключение циркуляции, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Вес незаполненного бойлера (без упаковки), кг | 64 | 74 | 84 | 105 | 119 |
| Размеры, мм | 1020x550 | 1300x550 | 1300x550 | 1495x670 | 1835x670 |
| Артикул продукта | 8718543055 | 8718543064 | 8718543083 | 8718542832 | 8718541939 |
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.



































