Бойлер косвенного нагрева Elitec
Описание
Характеристики
Модель | Мощность теплообменника | Производительность | Емкость | Площадь нижнего теплообменника | Емкость нижнего теплообменника | Максимальное давление в змеевике | Длина магниевого анода | |
Elitec 100.1 | 16 кВт | 390 л/ч | 104 л | 0,6 м2 | 2,6 л | 0,6 МПа | 500 мм | |
Elitec 150.1 | 23 кВт | 560 л/ч | 133 л | 0,95 м2 | 4,1 л | 0,6 МПа | 500 мм | |
Elitec 200.1 | 33,6 кВт | 800 л/ч | 199 л | 1,4 м2 | 6,0 л | 1,6 МПа | 400/500 мм | |
Elitec 300.1 | 33,6 кВт | 800 л/ч | 264 л | 1,4 м2 | 6,0 л | 1,6 МПа | 400/500 мм | |
Elitec 500.1 | 48 кВт | 1150 л/ч | 462 л | 2 м2 | 8,6 л | 1,6 МПа | 400/500 мм | |
Elitec 720.1 | 57,6 кВт | 1380 л/ч | 694 л | 2,4 м2 | 10,3 л | 1,6 МПа | 400/500 мм | |
Elitec 1000.1 | 64,8 кВт | 1580 л/ч | 1005 л | 2,7 м2 | 11,6 л | 1,6 МПа | 400/500 мм | |
Elitec 1500.1 | 64,8 кВт | 1580 л/ч | 1429 л | 3,7 м2 | 15,9 л | 1,6 МПа | 400/500 мм |
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.