Электрический котел ZOTA «Smart SE»
Описание
Характеристики
Тип | Цена | Площадь обогрева | Ступени мощности | Питание | Размеры присоед. | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса |
Zota-4,5 «Smart-SE» | 37 620 руб. | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 585х300х190 | 13 кг |
ZOTA-6 «Smart-SE» | 38 830 руб. | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4" | 585х300х190 | 13 кг |
ZOTA-7,5 «Smart-SE» | 40 590 руб. | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг |
ZOTA-9 «Smart-SE» | 41 690 руб. | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг |
ZOTA-12 «Smart-SE» | 44 660 руб. | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг |
ZOTA-15 «Smart-SE» | 48 070 руб. | 150 кв.м | 6-9-15 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг |
ZOTA-18 «Smart-SE» | 52 470 руб. | 180 кв.м | 6-12-18 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг |
ZOTA-21 «Smart-SE» | 54 340 руб. | 210 кв.м | 9-12-21 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг |
ZOTA-24 «Smart-SE» | 61 050 руб. | 240 кв.м | 9-15-24 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг |
ZOTA-27 «Smart-SE» | 65 890 руб. | 270 кв.м | 9-18-27 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг |
ZOTA-30 «Smart-SE» | 67 980 руб. | 300 кв.м | 9-21-30 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг |
ZOTA-33 «Smart-SE» | 69 520 руб. | 330 кв.м | 12-21-33 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг |
ZOTA-36 «Smart-SE» | 71 390 руб. | 360 кв.м | 12-24-36 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг |
Преимущества электрокотлов серии ZOTA «Smart SE»
- надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали;
- 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов);
- стабилизация напряженя на блоке управления;
- автоматический выключатель с независимым расцепителем и защитой от тока КЗ до 6000А;
- защита от перегрева;
- защита от отсутствия теплоносителя;
- самодиагностика неиспраностей;
- управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха;
- интеллектуальный выбор режима мощности;
- рабочее давление до 6 атм;
- теплоизоляция корпуса котла;
- погодозависимое регулирование;
- хронотермостат (по температуре воздуха в помещении, температуре теплоносителя, мощности);
- возможность работы с многотарифными приборами учета;
- управление двумя насососами;
- управление приводом трехходового смесительного клапана;
- каскадное подключение котлов;
- обновление программного обеспечения;
- модуль GSM (управление с мобильного телефона) - опция;
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.