Электрический котел Nobby Electro KBO
Описание
Характеристики
Модель | KBO‑05 | KBO‑07 | KBO‑09 | KBO‑11 | KBO‑13 | KBO‑14,4 | KBO‑16 | KBO‑20 | KBO‑23 | KBO‑27 |
Тип топлива | Электричество | |||||||||
Контуры котла | Отопление | |||||||||
Вариант монтажа | Настенный | |||||||||
Материал теплообменника | Алюминиево-магниевый сплав |
|||||||||
Степень электрозащиты, IP | IPX4 | |||||||||
Тепло-производит. (в режиме отопления 80/60°С ) мин./макс., кВт |
5.5/1.8 | 7.5/2.5 | 9.5/3.2 | 11.0/3.6 | 13.0/4.3 | 14.4/4.8 | 16.0/5.3 | 20.0/6.6 | 23.0/7.6 | 27.0/8.6 |
Номинальная тепло-производит. (в режиме отопления), кВт |
5,5 | 7,5 | 9,5 | 11 | 13 | 14,4 | 16 | 20 | 23 | 27 |
Потребляемая мощность, Вт | 5 500 | 7 500 | 9 500 | 11 000 | 13 000 | 14 400 | 16 000 | 20 000 | 23 000 | 27 000 |
Напряжение и частота электросети, В/Гц | 230/50 : 400/60 | |||||||||
Энергоэфф-ть | Традиционный | |||||||||
КПД, % | 97 | |||||||||
Минимальное давление в системе отопления, бар |
0,5 | |||||||||
Максимальное давление в системе отопления, бар |
3 | |||||||||
Объем расширительного бака, л | 5 | |||||||||
Предварит. давление расширительного бака, бар | 2 | |||||||||
Интервал настройки температуры теплоносителя мин./макс., °С |
30/80 | |||||||||
Диаметр подключения теплоносителя, дюйм | 3/4" | |||||||||
Габариты, ШхГхВ, мм | 398х600х214 | |||||||||
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 490х600х305 | |||||||||
Вес нетто, кг | 15,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 19,8 | 19,8 |
Вес брутто, кг | 17,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21,4 | 21,4 |
Электрические котлы предназначены для работы в системах отопления и горячего водоснабжения при подключении бойлера косвенного нагрева. Техническая оснащенность, современные конструкция и дизайн, удобство эксплуатации делает возможным их применение на объектах разного типа: в квартирах, загородных домах, коттеджах и различных нежилых помещениях.
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.