Электрический котел ZOTA «Econom»/«Econom SSR»
Описание
Характеристики
Тип | Цена | Площадь обогрева |
Cтупени мощности |
Питание | Размеры присоед. |
Размеры (ВхШхГ), мм |
Масса |
ZOTA-3 «Econom» | 12 815 руб. | 30 кв.м | 1-2-3 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-4,5 «Econom» | 13 350 руб. | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-6 «Econom» | 13 560 руб. | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-7,5 «Econom» | 14 520 руб. | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-9 «Econom» | 14 940 руб. | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-12 «Econom» | 17 090 руб. | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-15 «Econom» | 19 745 руб. | 150 кв.м | 5-10-15 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-18 «Econom» | 40 255 руб. | 180 кв.м | 6-12-18 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-21 «Econom» | 40 780 руб. | 210 кв.м | 7-14-21 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-24 «Econom» | 41 830 руб. | 240 кв.м | 8-16-24 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-27 «Econom» | 43 675 руб. | 270 кв.м | 9-18-27 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-30 «Econom» | 44 620 руб. | 300 кв.м | 10-20-30 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-33 «Econom» | 45 670 руб. | 330 кв.м | 11-22-33 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-36 «Econom» | 46 510 руб. | 360 кв.м | 12-24-36 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-42 «Econom» | 52 970 руб. | 420 кв.м | 14-28-42 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-48 «Econom» | 54 860 руб. | 480 кв.м | 16-18-48 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-6 «Econom SSR» | 16 640 руб. | 60 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-9 «Econom SSR» | 17 690 руб. | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-12 «Econom SSR» | 21 050 руб. | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-15 «Econom SSR» | 23 045 руб. | 150 кв.м | 5-10-15 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
Модификации
- Электрокотлы Econom выпускаются в двух комплектациях: котлы c пультом управления на электомагнитых реле ПУ ЭВТ И.1 и котлы серии SSR, которые комплектуются пультом управления на твердотельных реле ПУ SSR
Функциональность
- электрические котлы серии Econom могут быть использованы в системах с естественной (Econom 3-15) и насосной циркуляцией (Econom 18-48);
- пульты управления котлов мощностью 3-15 кВт работают на бесшумных силовых реле;
- обеспечивают оптимальную работу системы в заданных режимах;
Безопасность
- блок управления и нагревательные элементы размещены в отдельных корпусах;
- самодиагностика;
Надежность
- блоки ТЭН из нержавеющей трубки диаметром 7,4 мм специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой (возможна замена с помощью обычного ключа);
Экономичность
- автоматическое регулирование температуры воздуха в помещении от +10 до +35 °С и теплоносителя на выходе из котла от +30 до +90 °С ;
- в котлах мощностью от 18 до 48 кВт реализован автоматический выбор ступеней мощности и ротация нагревательных элементов;
- система самодиагностики неисправностей;
- возможно подключение внешнего хронотермостата (для котлов 3 - 15 кВт).
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.