Электрический котел ZOTA «Prom»
Описание
Характеристики
Тип | Площадь обогрева | Cтупени мощности | Питание | Размеры присоед. | Размеры | Масса |
ZOTA-60 «Prom» | 600 кв.м | 20-40-60 | 380 В | ДУ 50 | 925x573x607 | 95 кг |
ZOTA-70 «Prom» | 700 кв.м | 20-48-70 | 380 В | ДУ 50 | 925x573x607 | 95 кг |
ZOTA-80 «Prom» | 800 кв.м | 30-54-80 | 380 В | ДУ 50 | 925x573x607 | 95 кг |
ZOTA-90 «Prom» | 900 кв.м | 30-60-90 | 380 В | ДУ 50 | 925x573x607 | 95 кг |
ZOTA-100 «Prom» | 1000 кв.м | 33-66-100 | 380 В | ДУ 50 | 925x573x607 | 95 кг |
ZOTA-160 «Prom» | 1600 кв.м | 55-110-160 | 380 В | ДУ 50 | 1180х573х607 | 123 кг |
ZOTA-200 «Prom» | 2000 кв.м | 65-130-200 | 380 В | ДУ 50 | 1180х573х607 | 123 кг |
ZOTA-250 «Prom» | 2500 кв.м | 85-170-250 | 380 В | ДУ 50 | 1180х573х607 | 123 кг |
ZOTA-300 «Prom» | 3000 кв.м | 100-200-300 | 380 В | ДУ 50 | 1560х573х607 | 156 кг |
ZOTA-350 «Prom» | 3500 кв.м | 115-230-350 | 380 В | ДУ 50 | 1560х573х607 | 156 кг |
ZOTA-400 «Prom» | 4000 кв.м | 132-264-400 | 380 В | ДУ 50 | 1560х573х607 | 156 кг |
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.