Газовый котел настенный Logamax U072
Описание
Характеристики
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ | U072-18 | U072-24 | U072-35 | ||
Мощность | |||||
Мощность нагрева, макс./мин. | кВт | 6/18 | 8/24 | 13.4/35 | |
КПД (80/60 °C) | % | 92 | 92 | - | |
Параметры системы дымоудаления | |||||
Тип камеры сгорания | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая | ||
Макс. длина дымовой трубы (60/100 мм) | м | - | - | - | |
Диаметр трубы | мм | - | - | - | |
Контур отопления | |||||
Интервал настройки температуры теплоносителя | °C | - | - | - | |
Максимальное давление в системе отопления | бар | - | - | - | |
Объем расширительного бака | л | 6 | 6 | - | |
Горячее водоснабжение (ГВС) | |||||
Интервал настройки температуры ГВС | °C | - | - | - | |
Производительность по горячей воде DT=25°C | л/мин | - | - | - | |
Давление в водопроводе макс./мин. | бар | - | - | - | |
Электрические данные | |||||
Напряжение и частота электросети | В/Гц | 220 | 220 | - | |
Потребляемая мощность | Вт | 130 | 130 | - | |
Контур газа и показатели расхода | |||||
Природный газ (G20), давление на входе | мбар | - | - | - | |
Сжиженный газ (G30/G31), давление на входе | мбар | - | - | - | |
Потребление природного газа (G20), макс./мин. | м3/ч | - | - | - | |
Потребление сжиженного газа (G30/G31), макс./мин. | кг/ч | - | - | - | |
Размеры | |||||
Вес нетто | кг | - | - | 39 | |
Вес с упаковкой | кг | - | - | - | |
Размеры котла (ШхВхГ) | мм | - | - | 485x700x315 |
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.