Kaw-Met W15
Описание
Характеристики
Камин | Kaw-Met W15 12 кВт | Kaw-Met W15 18 кВт | Kaw-Met W15 9.4 кВт EKO |
Габариты (ВхШхГ), мм | 740x640х425 мм | 876x518х500 мм | 620x365(475)х365 мм |
Мощность обогрева | 12 кВт | 18 кВт | 9.4 кВт |
Диаметр дымохода | 180 мм | 200 мм | 180 мм |
Система чистого стекла | Есть | Есть | Есть |
Система вторичного дожига | Есть | Есть | - |
Система длительного горения | Есть | Есть | - |
Футеровка топочной камеры | Чугун | Чугун | Чугун |
Открытие/ подъем дверки | Боковое | Боковое | Боковое |
Материал | Чугун | Чугун | Чугун |
Выход дымохода | Верхний | Верхний | Верхний |
Форма стекла | Прямое | Прямое | Прямое |
Топливо | Дрова | Дрова | Дрова |
Размеры главного стекла (ШхВхГ) | 670х330х4 | 800х398х4 | 606х306х4 |
КПД | 71,7% | 74,7% | 63,7% |
Площадь обогрева | 120 м2 | 180 м2 | 94 м2 |
Вес | 121 кг | 195 кг | 78 кг |
Подача воздуха извне | Есть | Есть | - |
- топка конвекционного типа изготовлена из серого чугуна марки EN-GJL-200-250;
- толщина стенок корпуса от 10 мм;
- двойная задняя стенка. Дополнительная стенка предохраняет корпус топки от износа;
- декоративная решетка препятствует выпадению дров из топки камина;
- стекло Shott Robox (Германия) выдерживает до 800С;
- отдельная дверца зольника, регулировка подачи воздуха;
- встроенный шибер, регулирует силу тяги в дымоходе камина;
- дефлектор увеличивает тепловую эффективность путем удлинения пути прохождения продуктов сгорания в пространстве каминной топки;
- плотно расположенные радиаторы увеличивают площадь теплоотдачи в помещение.
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.