Источник бесперебойного питания «Matrix»
Описание
Характеристики
Тип | Цена | Номинальная/максимальная мощность | Диапазон входных напряжений | Напряжение АКБ | Габаритные размеры (BхШхГ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Matrix WT300 | 11 590 руб. | 300/500 ВА | 170-260 В | 12 В | 256х221х138 мм | 4,4 кг |
Matrix WT500 | 13 690 руб. | 500/800 ВА | 170-260 В | 12 В | 272x242x155 мм | 5,4 кг |
Matrix WT600 | 15 990 руб. | 600/1000 ВА | 170-260 В | 12 В | 272x242x155 мм | 6,4 кг |
Matrix WT1050 | 18 990 руб. | 1050/1700 ВА | 170-260 В | 24 В | 312x287x166 мм | 8,2 кг |
Matrix WT1400 | 22 190 руб. | 1400/2300 ВА | 170-260 В | 24 В | 312x287x166 мм | 9,2 кг |
Matrix WT1800 | 28 990 руб. | 1800/2900 ВА | 170-260 В | 24 В | 312x287x166 мм | 12 кг |
Matrix WT2100 | 39 990 руб. | 2100/3400 ВА | 170-260 В | 48 В | 423x368x220 мм | 17,2 кг |
Matrix WT3500 | 58 990 руб. | 3500/5600 ВА | 170-260 В | 48 В | 423x368x220 мм | 20 кг |
Matrix WT5000 | 74 990 руб. | 5000/8000 ВА | 170-260 В | 48 В | 470x407x220 мм | 27 кг |
Источник бесперебойного питания Matrix предназначен для работы с различными циркуляционными насосами, автоматическими котлами и бытовыми приборами в диапазоне мощности от 300 до 1200 Вт.
Обеспечивает стабильное и бесперебойное напряжение в случае полного отключения сети питания. В случае отключения от сети, переключение происходит автоматически. Поставляется в двух исполнениях: настольном и настенном.
Преимущества ИБП серии Matrix
- наличие электропитания при длительном отключении электричества;
- работа с циркуляционными насосами, отопительными котлами , бытовой и компьютерной техникой;
- встроенный сетевой фильтр;
- встроенный стабилизатор напряжения;
- длительный срок службы аккумулятора;
- защита от скачков напряжения;
- защита от перегрузки;
- защита от полного разряда аккумулятора;
- "умная" зарядка: изменяемый ток заряда;
- повышенная надежность силовых элементов;
- работа с аккумуляторами любой емкости;
- информативный дисплей.
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.