Чугунный ретро радиатор Derby M4 4/600
Описание
Характеристики
Параметр | Ед. измер. | Величина |
Межосевое расстояние | мм | 600 |
Высота секции | мм | 760 |
Глубина секции | мм | 174 |
Ширина секции (радиатора) | мм | 63 (504) |
Теплоотдача | Вт | 137 (1 096) |
Масса секции (радиатора) | кг | 6 (48) |
Емкость секции (радиатора) | л | 0.97 (8) |
Рабочее давление | атм | 8 |
Опрессовочное давление | атм | 15 |
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.