Чугунный ретро радиатор Derby M4 4/500
Описание
Характеристики
Параметр | Ед. измер. | Величина |
Межосевое расстояние | мм | 500 |
Высота секции | мм | 660 |
Глубина секции | мм | 174 |
Ширина секции (радиатора) | мм | 63 (504) |
Теплоотдача | Вт | 150 (1 200) |
Масса секции (радиатора) | кг | 6.8 (54) |
Количество труб в секции | шт | 4 |
Рабочее давление | атм | 9 |
Опрессовочное давление | атм | 15 |
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.