Котел настенный Logamax U054-24K
Описание
Характеристики
Технические характеристики
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ | U054-24K | ||||
Мощность | |||||
Мощность нагрева, макс./мин. | кВт | 24 - макс. | |||
КПД (80/60 °C) | % | 92 | |||
Параметры системы дымоудаления | |||||
Тип камеры сгорания | Открытая | ||||
Макс. длина дымовой трубы (60/100 мм) | м | - | |||
Диаметр трубы | мм | - | |||
Контур отопления | |||||
Интервал настройки температуры теплоносителя | °C | - | |||
Максимальное давление в системе отопления | бар | - | |||
Объем расширительного бака | л | 8 | |||
Горячее водоснабжение (ГВС) | |||||
Интервал настройки температуры ГВС | °C | - | |||
Производительность по горячей воде DT=25°C | л/мин | - | |||
Давление в водопроводе макс./мин. | бар | - | |||
Электрические данные | |||||
Напряжение и частота электросети | В/Гц | - | |||
Потребляемая мощность | Вт | 230/50 | |||
Контур газа и показатели расхода | |||||
Природный газ (G20), давление на входе | мбар | 13 | |||
Сжиженный газ (G30/G31), давление на входе | мбар | 28 | |||
Потребление природного газа (G20), макс./мин. | м3/ч | 2.68 | |||
Потребление сжиженного газа (G30/G31), макс./мин. | кг/ч | 1.89 | |||
Размеры | |||||
Вес нетто | кг | - | |||
Вес с упаковкой | кг | - | |||
Размеры котла (ШхВхГ) | мм | 400x735x360 |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.